Gati Courier Offices in Assam (Addresses & contacts)
Find Reliable Gati Courier Offices Across Assam

Looking for Gati Courier services in Assam? You’re absolutely in the right spot. Here you’ll find a full directory of Gati Courier branches around the state. Whether you live in a big city or in a smaller town, Gati Courier handles parcels with care, delivers on time, and backs everything with reliable customer support. This page was put together to help you today: locate your nearest Gati Courier branch in Assam, get updated addresses and contact details, and reach the right branch for parcel bookings, business logistics, or quick service questions.
Check the list to find the Gati Courier branch near you in Assam
Find the complete list of local branches, precise agency addresses, direct contact numbers, and email support below.
| Operating Unit Code | Address | Latitude | Longitude | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR BY NH-31,BARPETA ROAD,BARPETA ROAD,BARPETA | 26.4513737 | 90.9916274 | 1000000000 , 8486230533 |
| RGA | ALLCARGOGATI,KAJIGAON RANGIA,(NEAR NATIONAL HIGHWAY OVER BRIDGE),RANGIA ASSAM 781354,RANGIA | 26.431801306021146 | 91.62881896929333 | N/A |
| BGG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.4772543 | 90.5730713 | 1000000000 , 7219000582 |
| BPT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR BY NH-31,BARPETA ROAD,BARPETA ROAD,BARPETA | 26.4513737 | 90.9916274 | 1000000000 , 8486230533 |
| GLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.1585515 | 90.5446912 | 1000000000 |
| IXS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Village And PO. - Bhakatpur,PS - Rangirkhari, Dist. - Cachar,ASSAM,SILCHAR | 24.8085237 | 92.7941654 | 8638769853 |
| KRG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,KARIMGANJ | 24.8258535 | 92.3912362 | 9862468307 |
| MGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MAINA JULI ROAD,NEAR JAI MATA DI ROADWAYS,DHEKIAJULI,GUWAHATI | 26.658061 | 92.4406387 | 1000000000 , 9101845216 |
| DBG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SUBHACHAUK GAON BORDARUAH,PS BORBORUAH BOGIBEEL ROAD,NEAR 7SISTER RESORT, DIBRUGARTH, ASSAM,TINSUKIA | 27.4283602 | 94.90394239999999 | 7635862564 , 9675662065 |
| NLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KB ROAD BORMURIA TINALI,NEAR BY OLD BANK BARODA,NORTH LAKHIMPUR,NORTH LAKHIMPUR | 27.2367581 | 94.1155596 | 1000000000 |
| BGG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.4772543 | 90.5730713 | 1000000000 , 7219000582 |
| GLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.1585515 | 90.5446912 | 1000000000 |
| TSK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Nokhory Village,Near Rongagora Road, P.O - Boroguri,DIST - Tinsukia Assam,TINSUKIA | 27.511657 | 95.3468563 | 9675662065 |
| DBG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SUBHACHAUK GAON BORDARUAH,PS BORBORUAH BOGIBEEL ROAD,NEAR 7SISTER RESORT, DIBRUGARTH, ASSAM,TINSUKIA | 27.4283602 | 94.90394239999999 | 7635862564 , 9675662065 |
| JHR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shantipur, Neamati Road, Dag No. 833, Patta No.620,Under 36No, Nowboisha Gaon Panchayat,Jorhat, Assam,JORHAT | 26.7652207 | 94.16673399999999 | 8840162760 |
| SSG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHAI ALI DORIKA,Near Crescent academy school,sivasagar,SIVASAGAR | 26.9856312 | 94.6398693 | 1000000000 |
| GLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.1585515 | 90.5446912 | 1000000000 |
| BGG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.4772543 | 90.5730713 | 1000000000 , 7219000582 |
| JHR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shantipur, Neamati Road, Dag No. 833, Patta No.620,Under 36No, Nowboisha Gaon Panchayat,Jorhat, Assam,JORHAT | 26.7652207 | 94.16673399999999 | 8840162760 |
| BKH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT ROAD,Numaligarth,DIST Golaghat,JORHAT | 26.6199187 | 93.6724649 | 7003680221 , 8840162760 |
| NLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KB ROAD BORMURIA TINALI,NEAR BY OLD BANK BARODA,NORTH LAKHIMPUR,NORTH LAKHIMPUR | 27.2367581 | 94.1155596 | 1000000000 |
| DBG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SUBHACHAUK GAON BORDARUAH,PS BORBORUAH BOGIBEEL ROAD,NEAR 7SISTER RESORT, DIBRUGARTH, ASSAM,TINSUKIA | 27.4283602 | 94.90394239999999 | 7635862564 , 9675662065 |
| SSG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHAI ALI DORIKA,Near Crescent academy school,sivasagar,SIVASAGAR | 26.9856312 | 94.6398693 | 1000000000 |
| KRG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,KARIMGANJ | 24.8258535 | 92.3912362 | 9862468307 |
| IXS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Village And PO. - Bhakatpur,PS - Rangirkhari, Dist. - Cachar,ASSAM,SILCHAR | 24.8085237 | 92.7941654 | 8638769853 |
| AZW | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,ZUANGTUI ROAD MUNNA VENG ,NEAR FCI GODOWN ,AIZAWL,AIZWAL | 23.9030628 | 92.8776638 | 1000000000 |
| JHR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shantipur, Neamati Road, Dag No. 833, Patta No.620,Under 36No, Nowboisha Gaon Panchayat,Jorhat, Assam,JORHAT | 26.7652207 | 94.16673399999999 | 8840162760 |
| NLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KB ROAD BORMURIA TINALI,NEAR BY OLD BANK BARODA,NORTH LAKHIMPUR,NORTH LAKHIMPUR | 27.2367581 | 94.1155596 | 1000000000 |
| SSG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHAI ALI DORIKA,Near Crescent academy school,sivasagar,SIVASAGAR | 26.9856312 | 94.6398693 | 1000000000 |
| GUA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,VILLAGE PAMOHI MOUZA RAMCHARANI ,PS GRACHUK ,DIST KAMRUP METRO,GUWAHATI | 26.0431974 | 91.7052325 | 9957090031 , 1000000000 |
| GUAC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR ECOM HUB, DHOPATARI,CHANGSARI,GUWAHATI,GUWAHATI | 26.2796692 | 91.685788 | 1000000000 |
| GUAE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Gauhati Roller Flour Mills,,G.S.Road, P.O.Dispur,,GUWAHATI,GUWAHATI | 26.1573052 | 91.79527619999999 | 8948378780 |
| RGA | ALLCARGOGATI,KAJIGAON RANGIA,(NEAR NATIONAL HIGHWAY OVER BRIDGE),RANGIA ASSAM 781354,RANGIA | 26.431801306021146 | 91.62881896929333 | N/A |
| NGN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,VILL- MORIKOLONG, BORGHAT,BY PASS ROAD PO- NAGAON,NAGAON,NAGAON | 26.3408905 | 92.70335750000001 | 1000000000 , 9365213969 |
| HOJ | GATI KINTETSU EXPRESS PVT LTD,KRISHNANAGAR NETAJI SUBHASH CHANDRA ROAD,,HOUSE NO. 176,WARD 12, HOJAI,HOJAI,HOJAI | 26.007807742622 | 92.8669702089596 | N/A |
| DMP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,ORIENTAL COLONY,NEAR HIGHWAY FILLING STATION,DIPHU ROAD,DIMAPUR | 25.73585 | 93.642048 | 9612904683 , 8723027810 |
| KRG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,KARIMGANJ | 24.8258535 | 92.3912362 | 9862468307 |
| IXS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Village And PO. - Bhakatpur,PS - Rangirkhari, Dist. - Cachar,ASSAM,SILCHAR | 24.8085237 | 92.7941654 | 8638769853 |
| BGG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,-,-,-,BONGAIGAON | 26.4772543 | 90.5730713 | 1000000000 , 7219000582 |
| NLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KB ROAD BORMURIA TINALI,NEAR BY OLD BANK BARODA,NORTH LAKHIMPUR,NORTH LAKHIMPUR | 27.2367581 | 94.1155596 | 1000000000 |
| BNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,WARD NO 12 VILL BAMGAON,PO-BISWANTH CHARALI,-,TEZPUR | 26.7373197 | 93.19805269999999 | 1000000000 , 7002268708 |
| NGN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,VILL- MORIKOLONG, BORGHAT,BY PASS ROAD PO- NAGAON,NAGAON,NAGAON | 26.3408905 | 92.70335750000001 | 1000000000 , 9365213969 |
| NGN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,VILL- MORIKOLONG, BORGHAT,BY PASS ROAD PO- NAGAON,NAGAON,NAGAON | 26.3408905 | 92.70335750000001 | 1000000000 , 9365213969 |
| HOJ | GATI KINTETSU EXPRESS PVT LTD,KRISHNANAGAR NETAJI SUBHASH CHANDRA ROAD,,HOUSE NO. 176,WARD 12, HOJAI,HOJAI,HOJAI | 26.007807742622 | 92.8669702089596 | N/A |
| BKH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT ROAD,Numaligarth,DIST Golaghat,JORHAT | 26.6199187 | 93.6724649 | 7003680221 , 8840162760 |
| JHR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shantipur, Neamati Road, Dag No. 833, Patta No.620,Under 36No, Nowboisha Gaon Panchayat,Jorhat, Assam,JORHAT | 26.7652207 | 94.16673399999999 | 8840162760 |
| RGA | ALLCARGOGATI,KAJIGAON RANGIA,(NEAR NATIONAL HIGHWAY OVER BRIDGE),RANGIA ASSAM 781354,RANGIA | 26.431801306021146 | 91.62881896929333 | N/A |
| BPT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR BY NH-31,BARPETA ROAD,BARPETA ROAD,BARPETA | 26.4513737 | 90.9916274 | 1000000000 , 8486230533 |
| GUA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,VILLAGE PAMOHI MOUZA RAMCHARANI ,PS GRACHUK ,DIST KAMRUP METRO,GUWAHATI | 26.0431974 | 91.7052325 | 9957090031 , 1000000000 |
| IXS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Village And PO. - Bhakatpur,PS - Rangirkhari, Dist. - Cachar,ASSAM,SILCHAR | 24.8085237 | 92.7941654 | 8638769853 |
| JHR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shantipur, Neamati Road, Dag No. 833, Patta No.620,Under 36No, Nowboisha Gaon Panchayat,Jorhat, Assam,JORHAT | 26.7652207 | 94.16673399999999 | 8840162760 |
| SSG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHAI ALI DORIKA,Near Crescent academy school,sivasagar,SIVASAGAR | 26.9856312 | 94.6398693 | 1000000000 |
| DBG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SUBHACHAUK GAON BORDARUAH,PS BORBORUAH BOGIBEEL ROAD,NEAR 7SISTER RESORT, DIBRUGARTH, ASSAM,TINSUKIA | 27.4283602 | 94.90394239999999 | 7635862564 , 9675662065 |
| MGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MAINA JULI ROAD,NEAR JAI MATA DI ROADWAYS,DHEKIAJULI,GUWAHATI | 26.658061 | 92.4406387 | 1000000000 , 9101845216 |
| NLP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KB ROAD BORMURIA TINALI,NEAR BY OLD BANK BARODA,NORTH LAKHIMPUR,NORTH LAKHIMPUR | 27.2367581 | 94.1155596 | 1000000000 |
| TEZ | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHORA BAMUNCHUBRI MAZGOAN,LAND MARK HQ CP VARTAK C/0O 99 APP,PO KACHARIGOAN TEZPUR SONITP,TEZPUR | 26.6159653 | 92.807864 | 8723027810 , 8638561823 |
| BNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,WARD NO 12 VILL BAMGAON,PO-BISWANTH CHARALI,-,TEZPUR | 26.7373197 | 93.19805269999999 | 1000000000 , 7002268708 |
| TSK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Nokhory Village,Near Rongagora Road, P.O - Boroguri,DIST - Tinsukia Assam,TINSUKIA | 27.511657 | 95.3468563 | 9675662065 , 6001218525 |
Explore Gati Courier Offices in Other State
Find branch addresses, contact numbers and Gati Courier Satellite Point across India
Apart from Assam, Gati Courier has an extensive network in other state. Use the links below to explore courier office details and live tracking support.
Courier Tracking Partner Network
We run a network of free courier tracking tools covering India’s most-used logistics providers. Select a carrier below to trace your parcel in real time.
Shree Mahavir Express Services
Looking for your Shree Mahavir Express parcel? Track it instantly with live updates across 4,000+ PIN codes and 500+ branches in India.
Get fast mahavir courier tracking updatesShree Anjani Courier & Cargo
Don't worry about your Shree Anjani shipment. Just enter your details and trace it from the booking counter right to your home in 500+ cities.
Check reliable anjani courier tracking onlineShree Maruti Courier Services
Get the latest delivery status for your Shree Maruti Courier packages. It's the go-to choice for businesses and individuals all over the country.
Latest maruti courier tracking statusShree Tirupati Express
Track your Tirupati Courier consignments without any hassle. Get immediate updates whenever your parcel is picked up, in transit, or delivered.
Secure tirupati courier tracking infoSpeed Post & India Post
Waiting for a Speed Post or Registered Post? Use our tool to track your India Post articles safely to any PIN code across India.
Easy indiapost courier tracking serviceCheck Your Courier & Delivery Status Online
Stop guessing where your parcel might be stuck! Just grab your booking slip and enter your unique AWB or tracking number in the box below. Within seconds, our system will fetch the exact real-time location and the latest delivery status of your package. Whether it is still at the dispatch hub or out for delivery in your city, you will know exactly when to expect it at your doorstep.