Gati Courier Offices in Bihar (Addresses & contacts)
Find Reliable Gati Courier Offices Across Bihar

Looking for Gati Courier services in Bihar? You’re absolutely in the right spot. Here you’ll find a full directory of Gati Courier branches around the state. Whether you live in a big city or in a smaller town, Gati Courier handles parcels with care, delivers on time, and backs everything with reliable customer support. This page was put together to help you today: locate your nearest Gati Courier branch in Bihar, get updated addresses and contact details, and reach the right branch for parcel bookings, business logistics, or quick service questions.
Check the list to find the Gati Courier branch near you in Bihar
Find the complete list of local branches, precise agency addresses, direct contact numbers, and email support below.
| Operating Unit Code | Address | Latitude | Longitude | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
| SHS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KAHRA KUTI CHOWK,BANGOAN ROAD, NH-107,SAHRASA, BIHAR,PATNA | 25.8897553 | 86.6157527 | 8709368264 , 1000000000 |
| ARR | HS NO. 21/68,WARD NO 21,STATION ROAD JAISWAL WHAVAN,CHITRAGUPTA NAGAR ARARIA,ARARIA | 26.131559151861904 | 87.46426652396987 | 9304027094 , 7762991244 |
| PNA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MARANGA KIRAN COLD STORE,NEAR KOSI FORD SHOW ROOM PUNIA ,BIHAR,PURNIA | 25.7769677 | 87.46535019999999 | 1000000000 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| ABD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Near Lara, Hero Showroom,Pharma Mode,GT Road,AURANGABAD | 24.7703161 | 84.2489525 | 8434314773 , 1000000000 |
| GAY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 29, PLOT NO. 170,VILLAGE KANDHAR, PS MUFFASIL,GAYA, BIHAR,GAYA | 24.79671 | 85.0673 | 9304811673 , 8873986460 |
| ABD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Near Lara, Hero Showroom,Pharma Mode,GT Road,AURANGABAD | 24.7703161 | 84.2489525 | 8434314773 , 1000000000 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| GAY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 29, PLOT NO. 170,VILLAGE KANDHAR, PS MUFFASIL,GAYA, BIHAR,GAYA | 24.79671 | 85.0673 | 9304811673 , 8873986460 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| CPR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR INDIA OIL PETRIL PUMP,MUSEHRI,CHAPRA,SIWAN | 25.8651673 | 84.7837717 | 9968017991 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| BXR | AHIRAULI,-,-,-,802101 | 25.58437167458452 | 84.002590904599 | 8789845797 , 9308513030 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| DAR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DARUKA PROPERTIES, BASUDEVPUR, ,NEAR DARBHANGA CENTRAL SCHOOL,OPP. C & D MALL, DARBHANGA, BIHAR,DARBHANGA | 26.1515782 | 85.89722619999999 | 1000000000 |
| MAD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP-VIVEKANAND MISSION SCHOOL,MADHUBANI ROAD,PANDOL,DARBHANGA | 26.3013513 | 86.0886366 | 8298878849 , 8002253217 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| SHS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KAHRA KUTI CHOWK,BANGOAN ROAD, NH-107,SAHRASA, BIHAR,PATNA | 25.8897553 | 86.6157527 | 8709368264 , 1000000000 |
| SMP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHARMPUR CHOWK TAJPUR ROAD,NEAR PRADHAN STEEL LOHA GODAM,SAMSTIPUR,SAMASTIPUR | 25.8501436 | 85.77691639999999 | 1000000000 |
| RXL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BEHIND BHARTIYA DHARMASHALA,EAST CHAMPARAN,RAXAUL,RAXAUL | 26.955384 | 84.6688348 | 1000000000 , 8002253217 |
| MTRE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SINGHITA HIBAN,OLD BETTIAH ROAD,NEAR BSNL TOWER,MUZAFFARPUR | 26.64241 | 84.92677 | 9199125396 , 8002253217 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| BTH | ALLCARGO GATI,MANSA TOLA,MAIN ROAD BETTIAH,BETTIAH,BETTIAH | 26.795803438577483 | 84.55041481584857 | N/A |
| GAY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 29, PLOT NO. 170,VILLAGE KANDHAR, PS MUFFASIL,GAYA, BIHAR,GAYA | 24.79671 | 85.0673 | 9304811673 , 8873986460 |
| ABD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Near Lara, Hero Showroom,Pharma Mode,GT Road,AURANGABAD | 24.7703161 | 84.2489525 | 8434314773 , 1000000000 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| NAD | NEAR DHARMSHILA HOSPITAL,KENDUA BY PASS,NAWADA,-,805110 | 24.91502752884068 | 85.53760200801393 | 8789845797 , 7903359451 |
| SWN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAJPUT BHAVAN RAM NAGAR,NEAR LAXMI NURSHING HOME,SIWAN,SIWAN | 26.2021808 | 84.3436881 | 1000000000 , 8002253217 |
| CPR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR INDIA OIL PETRIL PUMP,MUSEHRI,CHAPRA,SIWAN | 25.8651673 | 84.7837717 | 9968017991 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| GAY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 29, PLOT NO. 170,VILLAGE KANDHAR, PS MUFFASIL,GAYA, BIHAR,GAYA | 24.79671 | 85.0673 | 9304811673 , 8873986460 |
| ABD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Near Lara, Hero Showroom,Pharma Mode,GT Road,AURANGABAD | 24.7703161 | 84.2489525 | 8434314773 , 1000000000 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| SSRM | BALDEV NAGAR,NEAR HONDA SHOWROOM,MICO,SASARAM,821115 | 24.955512301532348 | 84.03659550065636 | 8789845797 , 7717748683 |
| BXR | AHIRAULI,-,-,-,802101 | 25.58437167458452 | 84.002590904599 | 8789845797 , 9308513030 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| KTH | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,OPP - OLA AND TATA showroom,KATIHAR PURNIA ROAD,KATIHAR,KATIHAR | 25.574613367483536 | 87.5561705124893 | 9570701575 , 7762991244 |
| PNA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MARANGA KIRAN COLD STORE,NEAR KOSI FORD SHOW ROOM PUNIA ,BIHAR,PURNIA | 25.7769677 | 87.46535019999999 | 1000000000 |
| ARR | HS NO. 21/68,WARD NO 21,STATION ROAD JAISWAL WHAVAN,CHITRAGUPTA NAGAR ARARIA,ARARIA | 26.131559151861904 | 87.46426652396987 | 9304027094 , 7762991244 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| KSG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,TEGHRIA ROAD,NEAR SITALA MANDIR CHOWK,KISANGANJ,PURNIA | 26.3543845 | 87.7369607 | 1000000000 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| SHS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KAHRA KUTI CHOWK,BANGOAN ROAD, NH-107,SAHRASA, BIHAR,PATNA | 25.8897553 | 86.6157527 | 8709368264 , 1000000000 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| PNA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MARANGA KIRAN COLD STORE,NEAR KOSI FORD SHOW ROOM PUNIA ,BIHAR,PURNIA | 25.7769677 | 87.46535019999999 | 1000000000 |
| DAR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DARUKA PROPERTIES, BASUDEVPUR, ,NEAR DARBHANGA CENTRAL SCHOOL,OPP. C & D MALL, DARBHANGA, BIHAR,DARBHANGA | 26.1515782 | 85.89722619999999 | 1000000000 |
| MAD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP-VIVEKANAND MISSION SCHOOL,MADHUBANI ROAD,PANDOL,DARBHANGA | 26.3013513 | 86.0886366 | 8298878849 , 8002253217 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| DAR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DARUKA PROPERTIES, BASUDEVPUR, ,NEAR DARBHANGA CENTRAL SCHOOL,OPP. C & D MALL, DARBHANGA, BIHAR,DARBHANGA | 26.1515782 | 85.89722619999999 | 1000000000 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| HZP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR AXIS BANK,DHAULATPUR,HARIHARPUR ROAD,PATNA | 25.7634879 | 85.26189869999999 | 9538066913 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| NAD | NEAR DHARMSHILA HOSPITAL,KENDUA BY PASS,NAWADA,-,805110 | 24.91502752884068 | 85.53760200801393 | 8789845797 , 7903359451 |
| NAD | NEAR DHARMSHILA HOSPITAL,KENDUA BY PASS,NAWADA,-,805110 | 24.91502752884068 | 85.53760200801393 | 8789845797 , 7903359451 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| GAY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 29, PLOT NO. 170,VILLAGE KANDHAR, PS MUFFASIL,GAYA, BIHAR,GAYA | 24.79671 | 85.0673 | 9304811673 , 8873986460 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| PATE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT #1254, WARD 12, KHATA NO.575, HOLDING NO.272 ,PATNA KAGUAL ROAD BESIDE MAHAVIR CANCER HOSPITAL ,PHULWARI SHERIF, NEARR SUDHA DAIRY, PATNA,PATNA | 25.5447723 | 85.0752926 | 8969877090 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| PNA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MARANGA KIRAN COLD STORE,NEAR KOSI FORD SHOW ROOM PUNIA ,BIHAR,PURNIA | 25.7769677 | 87.46535019999999 | 1000000000 |
| ARR | HS NO. 21/68,WARD NO 21,STATION ROAD JAISWAL WHAVAN,CHITRAGUPTA NAGAR ARARIA,ARARIA | 26.131559151861904 | 87.46426652396987 | 9304027094 , 7762991244 |
| KTH | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,OPP - OLA AND TATA showroom,KATIHAR PURNIA ROAD,KATIHAR,KATIHAR | 25.574613367483536 | 87.5561705124893 | 9570701575 , 7762991244 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| ARA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAM BALAK COMPLEX ZERO MILE ,EKONE, NEAR VEER KUNWAR UNIVERSITY ,ARAH BIHAR ,ARAH | 25.4799051 | 84.5746243 | 1000000000 |
| SSRM | BALDEV NAGAR,NEAR HONDA SHOWROOM,MICO,SASARAM,821115 | 24.955512301532348 | 84.03659550065636 | 8789845797 , 7717748683 |
| ABD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Near Lara, Hero Showroom,Pharma Mode,GT Road,AURANGABAD | 24.7703161 | 84.2489525 | 8434314773 , 1000000000 |
| SHS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KAHRA KUTI CHOWK,BANGOAN ROAD, NH-107,SAHRASA, BIHAR,PATNA | 25.8897553 | 86.6157527 | 8709368264 , 1000000000 |
| PNA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MARANGA KIRAN COLD STORE,NEAR KOSI FORD SHOW ROOM PUNIA ,BIHAR,PURNIA | 25.7769677 | 87.46535019999999 | 1000000000 |
| DAR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DARUKA PROPERTIES, BASUDEVPUR, ,NEAR DARBHANGA CENTRAL SCHOOL,OPP. C & D MALL, DARBHANGA, BIHAR,DARBHANGA | 26.1515782 | 85.89722619999999 | 1000000000 |
| SMP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DHARMPUR CHOWK TAJPUR ROAD,NEAR PRADHAN STEEL LOHA GODAM,SAMSTIPUR,SAMASTIPUR | 25.8501436 | 85.77691639999999 | 1000000000 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| HZP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR AXIS BANK,DHAULATPUR,HARIHARPUR ROAD,PATNA | 25.7634879 | 85.26189869999999 | 9538066913 |
| CPR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR INDIA OIL PETRIL PUMP,MUSEHRI,CHAPRA,SIWAN | 25.8651673 | 84.7837717 | 9968017991 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| HZP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR AXIS BANK,DHAULATPUR,HARIHARPUR ROAD,PATNA | 25.7634879 | 85.26189869999999 | 9538066913 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| BGS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NH-31,NEAR TILRATH RAILWAY STATION,MOSADPUR,OPPOSITE ASHOK LEYLOND SHOWROOM,BEGUSARAI | 25.5313963 | 85.99684789999999 | 1000000000 , 8825332793 |
| JMU | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,JAMUI LAKHISARAI MAIN ROAD,NEAR ATITHI PLACE,JAMUI,JAMUI | 24.936973682532038 | 86.21754573488923 | 7792991244 , 9153728904 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| STM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BARIYARPUR CHOWK,SITAMADI,SITAMADI,SIWAN | 25.8452739 | 84.88805930000001 | 1000000000 , 8002253217 |
| DAR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DARUKA PROPERTIES, BASUDEVPUR, ,NEAR DARBHANGA CENTRAL SCHOOL,OPP. C & D MALL, DARBHANGA, BIHAR,DARBHANGA | 26.1515782 | 85.89722619999999 | 1000000000 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| STM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BARIYARPUR CHOWK,SITAMADI,SITAMADI,SIWAN | 25.8452739 | 84.88805930000001 | 1000000000 , 8002253217 |
| HZP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR AXIS BANK,DHAULATPUR,HARIHARPUR ROAD,PATNA | 25.7634879 | 85.26189869999999 | 9538066913 |
| CPR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR INDIA OIL PETRIL PUMP,MUSEHRI,CHAPRA,SIWAN | 25.8651673 | 84.7837717 | 9968017991 |
| SWN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAJPUT BHAVAN RAM NAGAR,NEAR LAXMI NURSHING HOME,SIWAN,SIWAN | 26.2021808 | 84.3436881 | 1000000000 , 8002253217 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| MAD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP-VIVEKANAND MISSION SCHOOL,MADHUBANI ROAD,PANDOL,DARBHANGA | 26.3013513 | 86.0886366 | 8298878849 , 8002253217 |
| DAR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DARUKA PROPERTIES, BASUDEVPUR, ,NEAR DARBHANGA CENTRAL SCHOOL,OPP. C & D MALL, DARBHANGA, BIHAR,DARBHANGA | 26.1515782 | 85.89722619999999 | 1000000000 |
| SHS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KAHRA KUTI CHOWK,BANGOAN ROAD, NH-107,SAHRASA, BIHAR,PATNA | 25.8897553 | 86.6157527 | 8709368264 , 1000000000 |
| PNA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MARANGA KIRAN COLD STORE,NEAR KOSI FORD SHOW ROOM PUNIA ,BIHAR,PURNIA | 25.7769677 | 87.46535019999999 | 1000000000 |
| BGL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GANJIMIL COMPOUND, OPP UCO BANK ,JAWARIPUR, NEAR TILKAMANJHI CHOWK ,BHAGALPUR,BHAGALPUR | 25.2560821 | 86.9849308 | 1000000000 |
| MZF | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP. RAM DAYALU RAILWAY CROSS,BHIKHANPURA, MUZAFFARPUR,BIHAR,MUZAFFARPUR | 26.1517238 | 85.4117608 | 1000000000 |
| BRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHATA NO. 586, KHASRA NO. 2883, KAMARPUR,PAHARPUR THANA 97, TOLL RAMNAGAR, HANUMAN MANDIR,SHYAM DHARMA KANTA, NALANDA DISTRICT, BIHAR,BIHAR SHARIF | 25.1839945 | 85.63320929999999 | 1000000000 |
| HZP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR AXIS BANK,DHAULATPUR,HARIHARPUR ROAD,PATNA | 25.7634879 | 85.26189869999999 | 9538066913 |
| PAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 211 HALKA AZIMABAD MAUZA - RANIPUR ,CHAKIYA OPP. BLUE DART OFFICE ,BYPASS, THANA, MAHARASHTRA,PATNA | 25.5566495 | 85.2567237 | 9148663897 , 1000000000 |
| SOP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR SALE GATE, JANDAHA ROAD,PASWAN CHOWK,HAJIPUR,SIWAN | 25.9039038 | 84.5536678 | 1000000000 , 8002253217 |
| BTH | ALLCARGO GATI,MANSA TOLA,MAIN ROAD BETTIAH,BETTIAH,BETTIAH | 26.795803438577483 | 84.55041481584857 | N/A |
| RXL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BEHIND BHARTIYA DHARMASHALA,EAST CHAMPARAN,RAXAUL,RAXAUL | 26.955384 | 84.6688348 | 1000000000 , 8002253217 |
Explore Gati Courier Offices in Other State
