Gati Courier Offices in Jharkhand (Addresses & contacts)
Find Reliable Gati Courier Offices Across Jharkhand

Looking for Gati Courier services in Jharkhand? You’re absolutely in the right spot. Here you’ll find a full directory of Gati Courier branches around the state. Whether you live in a big city or in a smaller town, Gati Courier handles parcels with care, delivers on time, and backs everything with reliable customer support. This page was put together to help you today: locate your nearest Gati Courier branch in Jharkhand, get updated addresses and contact details, and reach the right branch for parcel bookings, business logistics, or quick service questions.
Check the list to find the Gati Courier branch near you in Jharkhand
Find the complete list of local branches, precise agency addresses, direct contact numbers, and email support below.
| Operating Unit Code | Address | Latitude | Longitude | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
| BOK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Purulia Road,,Near Jail More SDM Court,,Dhandabra Side,,BOKARO | 23.5988521 | 86.2361744 | 7903708067 |
| DNB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO.1336, NH2 PANDUKI ,NEAR RENAULT SHOWROOM BARWADA ,NEAR RENAULT SHOWROOM, BARWADA,DHANBAD | 23.84645 | 86.43622 | 1000000000 |
| GRM | C/ O AMIT KUMAR,-,-,-,GIRIDIH | 24.156864673069684 | 86.33733125048555 | 7004543100 , 7903708067 |
| HZBE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BABHNAWE HAZARIBAG,NEAR KONARK PETROL PUMP,-,HAZARIBAG | 23.9069004 | 85.3342973 | 1000000000 |
| GDA | Vill - Shaktiya,-,-,-,GODDA | 24.83184144741734 | 87.16992401967069 | 9716174838 , 7903708067 |
| DMK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,GAUSHALA ROAD, DUDHANI,DUMKA,DUMKA | 24.2438054 | 87.23695289999999 | 1000000000 |
| HZBE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BABHNAWE HAZARIBAG,NEAR KONARK PETROL PUMP,-,HAZARIBAG | 23.9069004 | 85.3342973 | 1000000000 |
| GRM | C/ O AMIT KUMAR,-,-,-,GIRIDIH | 24.156864673069684 | 86.33733125048555 | 7004543100 , 7903708067 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| DGR | GATI- KINTESTSU EXPRESS PVT LTD,BOMPAS TOWN KHORADA,NEAR BHARAT GAS GODAM KA PASS,KUNDA -KHORADAH - BYPASS,DEOGHAR | 24.48867659219242 | 86.71203687787056 | 9504825245 |
| GDA | Vill - Shaktiya,-,-,-,GODDA | 24.83184144741734 | 87.16992401967069 | 9716174838 , 7903708067 |
| DNB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO.1336, NH2 PANDUKI ,NEAR RENAULT SHOWROOM BARWADA ,NEAR RENAULT SHOWROOM, BARWADA,DHANBAD | 23.84645 | 86.43622 | 1000000000 |
| BOK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Purulia Road,,Near Jail More SDM Court,,Dhandabra Side,,BOKARO | 23.5988521 | 86.2361744 | 7903708067 |
| DMK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,GAUSHALA ROAD, DUDHANI,DUMKA,DUMKA | 24.2438054 | 87.23695289999999 | 1000000000 |
| DGR | GATI- KINTESTSU EXPRESS PVT LTD,BOMPAS TOWN KHORADA,NEAR BHARAT GAS GODAM KA PASS,KUNDA -KHORADAH - BYPASS,DEOGHAR | 24.48867659219242 | 86.71203687787056 | 9504825245 |
| JSP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MATHURA SINGH & SONS COMPLEX ,BALIGUMA, NH.33, NEAR DIMNA CHOWK, MGM MANGO,EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR, JHARKHAND,JAMSHEDPUR | 22.8552504 | 86.2209316 | 1000000000 |
| DLT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,bay pass road near champion chowk baralota,DALTANGANG,DALTANGANG,DALTANGANG | 23.97337 | 84.15406589999999 | 1000000000 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| GRM | C/ O AMIT KUMAR,-,-,-,GIRIDIH | 24.156864673069684 | 86.33733125048555 | 7004543100 , 7903708067 |
| HZBE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BABHNAWE HAZARIBAG,NEAR KONARK PETROL PUMP,-,HAZARIBAG | 23.9069004 | 85.3342973 | 1000000000 |
| JSP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MATHURA SINGH & SONS COMPLEX ,BALIGUMA, NH.33, NEAR DIMNA CHOWK, MGM MANGO,EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR, JHARKHAND,JAMSHEDPUR | 22.8552504 | 86.2209316 | 1000000000 |
| KDM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Bishunpur Road,,Beside HDB finance service,Jhumari tilaiya,HAZARIBAG | 24.4799934 | 85.45818589999999 | 8709271372 |
| DMK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,GAUSHALA ROAD, DUDHANI,DUMKA,DUMKA | 24.2438054 | 87.23695289999999 | 1000000000 |
| GDA | Vill - Shaktiya,-,-,-,GODDA | 24.83184144741734 | 87.16992401967069 | 9716174838 , 7903708067 |
| DGR | GATI- KINTESTSU EXPRESS PVT LTD,BOMPAS TOWN KHORADA,NEAR BHARAT GAS GODAM KA PASS,KUNDA -KHORADAH - BYPASS,DEOGHAR | 24.48867659219242 | 86.71203687787056 | 9504825245 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| GUM | HODRITOLI GUMLA POST,PS GUMLA,DIST GUMLA,GUMLA,GUMLA | 23.02951088879523 | 84.54635615955185 | 6200487214 , 9576405010 |
| JSP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MATHURA SINGH & SONS COMPLEX ,BALIGUMA, NH.33, NEAR DIMNA CHOWK, MGM MANGO,EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR, JHARKHAND,JAMSHEDPUR | 22.8552504 | 86.2209316 | 1000000000 |
| HZBE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BABHNAWE HAZARIBAG,NEAR KONARK PETROL PUMP,-,HAZARIBAG | 23.9069004 | 85.3342973 | 1000000000 |
| HZB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SINDUR NEAR DAV SCHOLL,HAZARIBAGH,HAZARIBAGH,HAZARIBAG | 24.0271913965546 | 85.36953673371886 | 1000000000 |
| RMG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SURYA NAGAR,ROAD NO 4 NEW BUS STAND,RAMGARH,RAMGARH | 23.6097665 | 85.52517399999999 | 1000000000 |
| DGR | GATI- KINTESTSU EXPRESS PVT LTD,BOMPAS TOWN KHORADA,NEAR BHARAT GAS GODAM KA PASS,KUNDA -KHORADAH - BYPASS,DEOGHAR | 24.48867659219242 | 86.71203687787056 | 9504825245 |
| DMK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,GAUSHALA ROAD, DUDHANI,DUMKA,DUMKA | 24.2438054 | 87.23695289999999 | 1000000000 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| GUM | HODRITOLI GUMLA POST,PS GUMLA,DIST GUMLA,GUMLA,GUMLA | 23.02951088879523 | 84.54635615955185 | 6200487214 , 9576405010 |
| KDM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Bishunpur Road,,Beside HDB finance service,Jhumari tilaiya,HAZARIBAG | 24.4799934 | 85.45818589999999 | 8709271372 |
| GRM | C/ O AMIT KUMAR,-,-,-,GIRIDIH | 24.156864673069684 | 86.33733125048555 | 7004543100 , 7903708067 |
| HZBE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BABHNAWE HAZARIBAG,NEAR KONARK PETROL PUMP,-,HAZARIBAG | 23.9069004 | 85.3342973 | 1000000000 |
| DLT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,bay pass road near champion chowk baralota,DALTANGANG,DALTANGANG,DALTANGANG | 23.97337 | 84.15406589999999 | 1000000000 |
| GUM | HODRITOLI GUMLA POST,PS GUMLA,DIST GUMLA,GUMLA,GUMLA | 23.02951088879523 | 84.54635615955185 | 6200487214 , 9576405010 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| DLT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,bay pass road near champion chowk baralota,DALTANGANG,DALTANGANG,DALTANGANG | 23.97337 | 84.15406589999999 | 1000000000 |
| RNCE | NEAR TOYTA SERVICE CENTRE,H-33, RANCHI, RING ROAD, CHUTTU,BEHIND OF KERALI PUBLIC SCHOOL,JHARKHAN, PIN - 835217,RANCHI | 23.44493082751475 | 85.4092307741164 | 9798217746 , 7979741215 |
| DMK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,GAUSHALA ROAD, DUDHANI,DUMKA,DUMKA | 24.2438054 | 87.23695289999999 | 1000000000 |
| GDA | Vill - Shaktiya,-,-,-,GODDA | 24.83184144741734 | 87.16992401967069 | 9716174838 , 7903708067 |
| DLT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,bay pass road near champion chowk baralota,DALTANGANG,DALTANGANG,DALTANGANG | 23.97337 | 84.15406589999999 | 1000000000 |
| RMG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SURYA NAGAR,ROAD NO 4 NEW BUS STAND,RAMGARH,RAMGARH | 23.6097665 | 85.52517399999999 | 1000000000 |
| BOK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Purulia Road,,Near Jail More SDM Court,,Dhandabra Side,,BOKARO | 23.5988521 | 86.2361744 | 7903708067 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| RNCE | NEAR TOYTA SERVICE CENTRE,H-33, RANCHI, RING ROAD, CHUTTU,BEHIND OF KERALI PUBLIC SCHOOL,JHARKHAN, PIN - 835217,RANCHI | 23.44493082751475 | 85.4092307741164 | 9798217746 , 7979741215 |
| GUM | HODRITOLI GUMLA POST,PS GUMLA,DIST GUMLA,GUMLA,GUMLA | 23.02951088879523 | 84.54635615955185 | 6200487214 , 9576405010 |
| GDA | Vill - Shaktiya,-,-,-,GODDA | 24.83184144741734 | 87.16992401967069 | 9716174838 , 7903708067 |
| DMK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,GAUSHALA ROAD, DUDHANI,DUMKA,DUMKA | 24.2438054 | 87.23695289999999 | 1000000000 |
| CBS | TATA ROAD,,KHARAPSAI,,CHAIBASA,-,CHAIBASA | 22.537239978838763 | 85.81321423926883 | N/A |
| ADP | GAMHARIA LALBUILDING STATION RD,GAMHARIA LALBUILDING STATION RD,SHOP NO 3,4 PIN 832108,JAMSHESPUR ADITYAPUR,RANCHI | 22.79856777235842 | 86.1224360429842 | 9572279428 |
| JSP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MATHURA SINGH & SONS COMPLEX ,BALIGUMA, NH.33, NEAR DIMNA CHOWK, MGM MANGO,EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR, JHARKHAND,JAMSHEDPUR | 22.8552504 | 86.2209316 | 1000000000 |
| GUM | HODRITOLI GUMLA POST,PS GUMLA,DIST GUMLA,GUMLA,GUMLA | 23.02951088879523 | 84.54635615955185 | 6200487214 , 9576405010 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| RNC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PERFECT PAVERS, 14/15B ANCILLARY INDUSTRIAL AREA ,KHATA NO-48, PLOT NO. 34 P,TUPUDANA HATIA, VILLAGE PURGRU, THANA,RANCHI | 23.2951815 | 85.3291291 | 1000000000 |
| ADP | GAMHARIA LALBUILDING STATION RD,GAMHARIA LALBUILDING STATION RD,SHOP NO 3,4 PIN 832108,JAMSHESPUR ADITYAPUR,RANCHI | 22.79856777235842 | 86.1224360429842 | 9572279428 |
| JSP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MATHURA SINGH & SONS COMPLEX ,BALIGUMA, NH.33, NEAR DIMNA CHOWK, MGM MANGO,EAST SINGHBHUM, JAMSHEDPUR, JHARKHAND,JAMSHEDPUR | 22.8552504 | 86.2209316 | 1000000000 |
| CBS | TATA ROAD,,KHARAPSAI,,CHAIBASA,-,CHAIBASA | 22.537239978838763 | 85.81321423926883 | N/A |
Explore Gati Courier Offices in Other State
Find branch addresses, contact numbers and Gati Courier Satellite Point across India
Apart from Jharkhand, Gati Courier has an extensive network in other state. Use the links below to explore courier office details and live tracking support.
Courier Tracking Partner Network
We run a network of free courier tracking tools covering India’s most-used logistics providers. Select a carrier below to trace your parcel in real time.
Shree Mahavir Express Services
Looking for your Shree Mahavir Express parcel? Track it instantly with live updates across 4,000+ PIN codes and 500+ branches in India.
Get fast mahavir courier tracking updatesShree Anjani Courier & Cargo
Don't worry about your Shree Anjani shipment. Just enter your details and trace it from the booking counter right to your home in 500+ cities.
Check reliable anjani courier tracking onlineShree Maruti Courier Services
Get the latest delivery status for your Shree Maruti Courier packages. It's the go-to choice for businesses and individuals all over the country.
Latest maruti courier tracking statusShree Tirupati Express
Track your Tirupati Courier consignments without any hassle. Get immediate updates whenever your parcel is picked up, in transit, or delivered.
Secure tirupati courier tracking infoSpeed Post & India Post
Waiting for a Speed Post or Registered Post? Use our tool to track your India Post articles safely to any PIN code across India.
Easy indiapost courier tracking serviceCheck Your Courier & Delivery Status Online
Stop guessing where your parcel might be stuck! Just grab your booking slip and enter your unique AWB or tracking number in the box below. Within seconds, our system will fetch the exact real-time location and the latest delivery status of your package. Whether it is still at the dispatch hub or out for delivery in your city, you will know exactly when to expect it at your doorstep.