Gati Courier Offices in Karnataka (Addresses & contacts)
Find Reliable Gati Courier Offices Across Karnataka

Looking for Gati Courier services in Karnataka? You’re absolutely in the right spot. Here you’ll find a full directory of Gati Courier branches around the state. Whether you live in a big city or in a smaller town, Gati Courier handles parcels with care, delivers on time, and backs everything with reliable customer support. This page was put together to help you today: locate your nearest Gati Courier branch in Karnataka, get updated addresses and contact details, and reach the right branch for parcel bookings, business logistics, or quick service questions.
Check the list to find the Gati Courier branch near you in Karnataka
Find the complete list of local branches, precise agency addresses, direct contact numbers, and email support below.
| Operating Unit Code | Address | Latitude | Longitude | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
| BGT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 75/76, KIADB INDL AREA,OPP: HORTICULTURE UNIVERCITY,HUBLI BYPASS ROAD NAVANAGAR,BHAGALKOT | 16.16968374809161 | 75.6297679923664 | 1000000000 |
| JMK | SRINIVAS COMPLEX,6 TH CROSSING RAMESHWAR,BANAHATTI ROAD,JAMAKHANDI BAGALKOT,JAMAKHANDI | 16.512196156002336 | 75.26639442234193 | 9742054911 |
| BJP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KALEBHAGH JAMAKANDI ROAD,BIJAPUR,BIJAPUR,BIJAPUR | 16.8630431 | 75.7429636 | 9741160186 , 1000000000 |
| WFLD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR DEVANAGUNDHI RAILWAY STATION,BESIDE MARIGOLD LOGISTICS,KANEKALLU,SOUKIYAROAD,BANGALORE | 12.9967012 | 77.758197 | 1000000000 |
| JNI | PLOT NO- 220 OPP FESTO ,BEHIND D MART,-,-,-,BANGALORE | 12.812827037397955 | 77.6798396529007 | 7829922016 |
| BLRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 46, DEEPIKA LAYOUT ,80 FEET ROAD OPP. RITU HOSPITAL ,GUBBALA, BANGLORE,BANGALORE | 12.9037254 | 77.53763889999999 | 1000000000 |
| BLRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SURVEY NO 32/1 BERETENA AGRAHARA NH 7 ,NEXT TO METRO WHOLESALE ,HOSUR ROAD, ELECTRONIC CITY,BANGALORE | 12.8498481 | 77.6544856 | 8050004652 , 9513717178 , 9785160960 , 9741137755 , 9573415159 |
| BLRN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY NO 35, MADANAYAKANAHALLI CITY,Dasanpura Hobli,-,NELAMANGALA | 13.049621 | 77.4941462 | 8310374091 , 1000000000 |
| NLM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NO.120/1, GK INDUSTRIAL BUDHIHAL,BEHIND BHARAT BENZ SHOWROOM ,NH4 TUMKUR HIGHWAY, BANGALORE,DOBBASPET | 13.1137712 | 77.355413 | 9611843650 |
| TKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,3 RD CROSS , SANJAY NAGAR,NEAR MYADALA CROSS N H 48,TUMKUR,TUMKUR | 13.2974227 | 77.1830243 | 8277397748 , 9019494220 |
| BLRY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 2, PROPERTY NO. 100/P-21, KHATA NO.P21/01,AND BBMP KHATA NO. 69, SITUATED AT KOGILU VILLAGE,YELHANKA, HOBLI, BANGLORE NORTH,BANGALORE | 13.10197 | 77.5863591 | 1000000000 |
| BLRY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 2, PROPERTY NO. 100/P-21, KHATA NO.P21/01,AND BBMP KHATA NO. 69, SITUATED AT KOGILU VILLAGE,YELHANKA, HOBLI, BANGLORE NORTH,BANGALORE | 13.10197 | 77.5863591 | 1000000000 |
| BLRC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NO 27S.R NAGAR ,SR GODOWN, OPP SINDHI HOSPITAL ,BANGALORE,BANGALORE | 12.9560933 | 77.5921445 | 1000000000 , 8266000063 , 9845169091 , 9036341982 , 9738983229 , 9945943752 , 8548077525 , 9632600776 |
| SSBLZ | Survey 75/33/1,Obnayakanahalli,Kasaba Hobli,Kasaba HobliNelamangala,Bangalore-562123,DOBBASPET | 13.1137712 | 77.355413 | N/A |
| BLRK | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KATHA NO 499 NEW PROPERTY NO 32/4 SITUATED AT,GARUDACHARPALYA, MAHADEVAPURA VILLAGE, KR PURAM,BANGALORE EAST TALUK,BANGALORE | 12.9853591 | 77.7081261 | 7042821656 , 1000000000 , 9880337726 , 9036341982 |
| WFLD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR DEVANAGUNDHI RAILWAY STATION,BESIDE MARIGOLD LOGISTICS,KANEKALLU,SOUKIYAROAD,BANGALORE | 12.9967012 | 77.758197 | 1000000000 , 7090831064 |
| SSBLY | SY NO. 146, VILLAGE-BIDARAHAALI, BESIDE, EAST POINT COLLEGE OF ENGINEERING,KITHANGNUR,,BIDARHALLI MAIN ROAD, BIDARHALLI MAIN HOBLI,BANGLORE EAST TALUKA, BANGLORE, KARNATKA- 560049,BANGALORE | 13.0222936 | 77.7132065 | N/A |
| BLRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SURVEY NO 32/1 BERETENA AGRAHARA NH 7 ,NEXT TO METRO WHOLESALE ,HOSUR ROAD, ELECTRONIC CITY,BANGALORE | 12.8498481 | 77.6544856 | 8050004652 , 9513717178 , 9036341982 , 9785160960 , 9741137755 , 9573415159 , 8550045007 , 8431638676 |
| BLRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 46, DEEPIKA LAYOUT ,80 FEET ROAD OPP. RITU HOSPITAL ,GUBBALA, BANGLORE,BANGALORE | 12.9037254 | 77.53763889999999 | 1000000000 |
| BLRN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY NO 35, MADANAYAKANAHALLI CITY,Dasanpura Hobli,-,NELAMANGALA | 13.049621 | 77.4941462 | 8310374091 , 1000000000 , 9901985915 , 8880444002 |
| JNI | PLOT NO- 220 OPP FESTO ,BEHIND D MART,-,-,-,BANGALORE | 12.812827037397955 | 77.6798396529007 | 7829922016 , 8880888845 |
| BLRM | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LIMITED,NO 517/2 MAYASANDRA VILLAGE,KASAB HOBLI,ATTIBELE TO ANEKAL ROAD,DHL 2ND GATE,NEAR FLIPKART AND PUMA W/H,BANGALORE | 12.90075 | 77.622658 | 8072092579 |
| BID | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP: TO CHRIST UNIVERSITY,KUMDALAGODU POST,KENGERI HOBLI,BIDADI | 12.7547154 | 77.4013403 | 1000000000 |
| SSBLN | MADANAYAKANAHALLI VILLIAGE,DASANAPUR HOBLI,BANGLORE NORTH TALUKA,BANGLORE NORTH TALUKA BANGLORE - 562162,NELAMANGALA | 13.0307791 | 77.4068877 | N/A |
| BLR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,R/O 123, JAIRAM NAGAR ,JAKKUR, BANGLORE ,KARNATAKA,BANGALORE | 13.10197 | 77.5863591 | 1000000000 , 9844960739 |
| NLM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NO.120/1, GK INDUSTRIAL BUDHIHAL,BEHIND BHARAT BENZ SHOWROOM ,NH4 TUMKUR HIGHWAY, BANGALORE,DOBBASPET | 13.1137712 | 77.355413 | 9611843650 |
| BLRV | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SUNKADA KATTE,PIPE LINE ROAD,VIJAY NAGAR,BANGALORE | 12.98098 | 77.53542 | 9886017914 , 1000000000 |
| BGM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 618 K.I.A.D.B,AUTO NAGAR KANBARGI INDL AREA,BELGAUM,BELGAUM | 15.8942303 | 74.5521869 | 1000000000 |
| BJP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KALEBHAGH JAMAKANDI ROAD,BIJAPUR,BIJAPUR,BIJAPUR | 16.8630431 | 75.7429636 | 9741160186 , 1000000000 |
| BRY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SHOP NO. 120, BEHIND BSNL OFFICE, APMC YARD,BELLARY-583101 ,KA,BELLARY,BELLARY | 15.1243283 | 76.94702199999999 | 1000000000 |
| HSPE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR RTO OFFICE BESIDE H P PETROL PUMP HOSPETE,HOSPETE,HOSPETE,HOSPET | 15.2346625 | 76.39845369999999 | 9164160172 , 1000000000 |
| GAG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR ICELAND HOTEL-KOPPAL ROAD,,NEXT TO AGREE SPORTS CLUB,PADAGUTTI COMPLEX,,AYANAGAR BYPASS ROAD,ANSARI SAHEB HOME,GANGAVATHI | 15.4264957 | 76.5372625 | 9060001056 , 1000000000 |
| GBG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DOOR NO.8 # 15/01/A RIGHT,BHAVAN NEHRU GANJ CARTOON MARKET,GULBARGA,GULBARGA | 17.4388057 | 76.8028933 | 1000000000 |
| BDR | OPP: MATHAMANIKESHWARI TEMPLE,NEW ADARSH COLONY,CHIDRI RING ROAD,BIDAR,BIDAR | 17.918643402436725 | 77.49855315264881 | 7411430090 , 9481146390 |
| BGT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 75/76, KIADB INDL AREA,OPP: HORTICULTURE UNIVERCITY,HUBLI BYPASS ROAD NAVANAGAR,BHAGALKOT | 16.16968374809161 | 75.6297679923664 | 1000000000 |
| BJP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KALEBHAGH JAMAKANDI ROAD,BIJAPUR,BIJAPUR,BIJAPUR | 16.8630431 | 75.7429636 | 9741160186 , 1000000000 |
| MYS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO:118, HEBBAL INDL. AREA,OPP KARNATAKA WARE HOUSE,NEXT TO FORD SHOWROOM,MYSORE | 12.3508111 | 76.6123884 | 1000000000 |
| CKM | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,opp rural police station Kalyan nagar,chikkamagaluru,-,chikkamagaluru | 13.329065771449354 | 75.76617255806923 | 9731028960 |
| BLRY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 2, PROPERTY NO. 100/P-21, KHATA NO.P21/01,AND BBMP KHATA NO. 69, SITUATED AT KOGILU VILLAGE,YELHANKA, HOBLI, BANGLORE NORTH,BANGALORE | 13.10197 | 77.5863591 | 1000000000 |
| WFLD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR DEVANAGUNDHI RAILWAY STATION,BESIDE MARIGOLD LOGISTICS,KANEKALLU,SOUKIYAROAD,BANGALORE | 12.9967012 | 77.758197 | 1000000000 |
| TKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,3 RD CROSS , SANJAY NAGAR,NEAR MYADALA CROSS N H 48,TUMKUR,TUMKUR | 13.2974227 | 77.1830243 | 8277397748 , 9019494220 |
| HSNE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 121,OPP. GOKUL DAS EXPORTS,,NEAR KIADB CIRCLE,,HASSAN,HASSAN | 13.0186337 | 76.0949844 | 9483822252 |
| BLRN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY NO 35, MADANAYAKANAHALLI CITY,Dasanpura Hobli,-,NELAMANGALA | 13.049621 | 77.4941462 | 8310374091 , 1000000000 |
| BLRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SURVEY NO 32/1 BERETENA AGRAHARA NH 7 ,NEXT TO METRO WHOLESALE ,HOSUR ROAD, ELECTRONIC CITY,BANGALORE | 12.8498481 | 77.6544856 | 8050004652 , 9513717178 |
| CTD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BUDDIAH BUILDING BANK COLONY,,NH4 CHITRADURGA KA PIN 577501,-,DEVANAGERE | 14.2138373 | 76.40424039999999 | 9066248038 |
| BRY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SHOP NO. 120, BEHIND BSNL OFFICE, APMC YARD,BELLARY-583101 ,KA,BELLARY,BELLARY | 15.1243283 | 76.94702199999999 | 1000000000 |
| IXE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 170, BAIKAMPADY INDUSTRAIL AREA,SURATHKAL HOBLI,MANGLORE,MANGALORE | 12.9589474 | 74.82146929999999 | 1000000000 |
| MPL | NO:87, ANANTHA NAGAR,,MANIPAL,-,-,MANIPAL | 13.342915 | 74.782056 | N/A |
| HRH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. E-36A, APMC YARD,DAVANGERE,KARNATAKA,DEVANAGERE | 14.4333822 | 75.9811564 | 9591692656 |
| HSPE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR RTO OFFICE BESIDE H P PETROL PUMP HOSPETE,HOSPETE,HOSPETE,HOSPET | 15.2346625 | 76.39845369999999 | 9164160172 , 1000000000 |
| RNR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UMA SANKAR ROAD,P.B ROAD,RANEBENNUR,RANEBENNUR | 14.6485948 | 75.5975296 | 9741160175 |
| SMG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,ganesh ricemill compound ..opp kkb,garage..rml nagar shimoga,SMG,SHIMOGA | 13.9384857 | 75.5800678 | 6364561124 , 1000000000 |
| CTD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BUDDIAH BUILDING BANK COLONY,,NH4 CHITRADURGA KA PIN 577501,-,DEVANAGERE | 14.2138373 | 76.40424039999999 | 9066248038 |
| HBL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY. NO. 109/13, AYODHYA VILLIAGE ,KEMPAKERI, KARWAR ROAD ,HUBLI, KARNATAKA,HUBLI | 15.2893253 | 75.11951069999999 | 1000000000 |
| DWD | SAMPAGI NAGAR,NEAR KSRTC BUS STOP,DHARWAD,DHARWAD,DHARWAD | 15.46481694386108 | 75.0037049848122 | 9741160166 |
| HSPE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR RTO OFFICE BESIDE H P PETROL PUMP HOSPETE,HOSPETE,HOSPETE,HOSPET | 15.2346625 | 76.39845369999999 | 9164160172 , 1000000000 |
| HBL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY. NO. 109/13, AYODHYA VILLIAGE ,KEMPAKERI, KARWAR ROAD ,HUBLI, KARNATAKA,HUBLI | 15.2893253 | 75.11951069999999 | 1000000000 |
| GAG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR ICELAND HOTEL-KOPPAL ROAD,,NEXT TO AGREE SPORTS CLUB,PADAGUTTI COMPLEX,,AYANAGAR BYPASS ROAD,ANSARI SAHEB HOME,GANGAVATHI | 15.4264957 | 76.5372625 | 9060001056 , 1000000000 |
| HSPE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR RTO OFFICE BESIDE H P PETROL PUMP HOSPETE,HOSPETE,HOSPETE,HOSPET | 15.2346625 | 76.39845369999999 | 9164160172 , 1000000000 |
| RNR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UMA SANKAR ROAD,P.B ROAD,RANEBENNUR,RANEBENNUR | 14.6485948 | 75.5975296 | 9741160175 |
| GBG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DOOR NO.8 # 15/01/A RIGHT,BHAVAN NEHRU GANJ CARTOON MARKET,GULBARGA,GULBARGA | 17.4388057 | 76.8028933 | 1000000000 |
| RCR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,12-10-66SIYATALAB .BANADESHWARA GINNING FACTORY,COMPOUND ,BEAND NEW AMRITA HOSPITAL,RAICHUR,584101 | 16.21529271127209 | 77.36115351319309 | 7892754741 |
| HSNE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 121,OPP. GOKUL DAS EXPORTS,,NEAR KIADB CIRCLE,,HASSAN,HASSAN | 13.0186337 | 76.0949844 | 9483822252 |
| CKM | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,opp rural police station Kalyan nagar,chikkamagaluru,-,chikkamagaluru | 13.329065771449354 | 75.76617255806923 | 9731028960 |
| RNR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UMA SANKAR ROAD,P.B ROAD,RANEBENNUR,RANEBENNUR | 14.6485948 | 75.5975296 | 9741160175 |
| DWD | SAMPAGI NAGAR,NEAR KSRTC BUS STOP,DHARWAD,DHARWAD,DHARWAD | 15.46481694386108 | 75.0037049848122 | 9741160166 |
| HBL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY. NO. 109/13, AYODHYA VILLIAGE ,KEMPAKERI, KARWAR ROAD ,HUBLI, KARNATAKA,HUBLI | 15.2893253 | 75.11951069999999 | 1000000000 |
| MYS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO:118, HEBBAL INDL. AREA,OPP KARNATAKA WARE HOUSE,NEXT TO FORD SHOWROOM,MYSORE | 12.3508111 | 76.6123884 | 1000000000 |
| HSNE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 121,OPP. GOKUL DAS EXPORTS,,NEAR KIADB CIRCLE,,HASSAN,HASSAN | 13.0186337 | 76.0949844 | 9483822252 |
| IXE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 170, BAIKAMPADY INDUSTRAIL AREA,SURATHKAL HOBLI,MANGLORE,MANGALORE | 12.9589474 | 74.82146929999999 | 1000000000 |
| WFLD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR DEVANAGUNDHI RAILWAY STATION,BESIDE MARIGOLD LOGISTICS,KANEKALLU,SOUKIYAROAD,BANGALORE | 12.9967012 | 77.758197 | 1000000000 |
| BLRY | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 2, PROPERTY NO. 100/P-21, KHATA NO.P21/01,AND BBMP KHATA NO. 69, SITUATED AT KOGILU VILLAGE,YELHANKA, HOBLI, BANGLORE NORTH,BANGALORE | 13.10197 | 77.5863591 | 1000000000 |
| HSNE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 121,OPP. GOKUL DAS EXPORTS,,NEAR KIADB CIRCLE,,HASSAN,HASSAN | 13.0186337 | 76.0949844 | 9483822252 |
| BLRS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SURVEY NO 32/1 BERETENA AGRAHARA NH 7 ,NEXT TO METRO WHOLESALE ,HOSUR ROAD, ELECTRONIC CITY,BANGALORE | 12.8498481 | 77.6544856 | 8050004652 , 9513717178 |
| TKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,3 RD CROSS , SANJAY NAGAR,NEAR MYADALA CROSS N H 48,TUMKUR,TUMKUR | 13.2974227 | 77.1830243 | 8277397748 , 9019494220 |
| BLRN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY NO 35, MADANAYAKANAHALLI CITY,Dasanpura Hobli,-,NELAMANGALA | 13.049621 | 77.4941462 | 8310374091 , 1000000000 |
| GAG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR ICELAND HOTEL-KOPPAL ROAD,,NEXT TO AGREE SPORTS CLUB,PADAGUTTI COMPLEX,,AYANAGAR BYPASS ROAD,ANSARI SAHEB HOME,GANGAVATHI | 15.4264957 | 76.5372625 | 9060001056 , 1000000000 |
| HSPE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR RTO OFFICE BESIDE H P PETROL PUMP HOSPETE,HOSPETE,HOSPETE,HOSPET | 15.2346625 | 76.39845369999999 | 9164160172 , 1000000000 |
| MDY | NO:1648/A,VIDYA NAGAR,,3rd CROSS,,MANDYA,MANDYA | 12.522118 | 76.892641 | N/A |
| MYS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO:118, HEBBAL INDL. AREA,OPP KARNATAKA WARE HOUSE,NEXT TO FORD SHOWROOM,MYSORE | 12.3508111 | 76.6123884 | 1000000000 |
| MYS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO:118, HEBBAL INDL. AREA,OPP KARNATAKA WARE HOUSE,NEXT TO FORD SHOWROOM,MYSORE | 12.3508111 | 76.6123884 | 1000000000 |
| GAG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR ICELAND HOTEL-KOPPAL ROAD,,NEXT TO AGREE SPORTS CLUB,PADAGUTTI COMPLEX,,AYANAGAR BYPASS ROAD,ANSARI SAHEB HOME,GANGAVATHI | 15.4264957 | 76.5372625 | 9060001056 , 1000000000 |
| RCR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,12-10-66SIYATALAB .BANADESHWARA GINNING FACTORY,COMPOUND ,BEAND NEW AMRITA HOSPITAL,RAICHUR,584101 | 16.21529271127209 | 77.36115351319309 | 7892754741 |
| HSPE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR RTO OFFICE BESIDE H P PETROL PUMP HOSPETE,HOSPETE,HOSPETE,HOSPET | 15.2346625 | 76.39845369999999 | 9164160172 , 1000000000 |
| BLRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. 46, DEEPIKA LAYOUT ,80 FEET ROAD OPP. RITU HOSPITAL ,GUBBALA, BANGLORE,BANGALORE | 12.9037254 | 77.53763889999999 | 1000000000 |
| BID | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP: TO CHRIST UNIVERSITY,KUMDALAGODU POST,KENGERI HOBLI,BIDADI | 12.7547154 | 77.4013403 | 1000000000 |
| BLRV | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SUNKADA KATTE,PIPE LINE ROAD,VIJAY NAGAR,BANGALORE | 12.98098 | 77.53542 | 9886017914 , 1000000000 |
| BLRN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY NO 35, MADANAYAKANAHALLI CITY,Dasanpura Hobli,-,NELAMANGALA | 13.049621 | 77.4941462 | 8310374091 , 1000000000 |
| TKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,3 RD CROSS , SANJAY NAGAR,NEAR MYADALA CROSS N H 48,TUMKUR,TUMKUR | 13.2974227 | 77.1830243 | 8277397748 , 9019494220 |
| MDY | NO:1648/A,VIDYA NAGAR,,3rd CROSS,,MANDYA,MANDYA | 12.522118 | 76.892641 | N/A |
| SMG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,ganesh ricemill compound ..opp kkb,garage..rml nagar shimoga,SMG,SHIMOGA | 13.9384857 | 75.5800678 | 6364561124 , 1000000000 |
| HRH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SITE NO. E-36A, APMC YARD,DAVANGERE,KARNATAKA,DEVANAGERE | 14.4333822 | 75.9811564 | 9591692656 |
| HSNE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 121,OPP. GOKUL DAS EXPORTS,,NEAR KIADB CIRCLE,,HASSAN,HASSAN | 13.0186337 | 76.0949844 | 9483822252 |
| HBL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY. NO. 109/13, AYODHYA VILLIAGE ,KEMPAKERI, KARWAR ROAD ,HUBLI, KARNATAKA,HUBLI | 15.2893253 | 75.11951069999999 | 1000000000 |
| TKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,3 RD CROSS , SANJAY NAGAR,NEAR MYADALA CROSS N H 48,TUMKUR,TUMKUR | 13.2974227 | 77.1830243 | 8277397748 , 9019494220 |
| MPL | NO:87, ANANTHA NAGAR,,MANIPAL,-,-,MANIPAL | 13.342915 | 74.782056 | N/A |
| IXE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 170, BAIKAMPADY INDUSTRAIL AREA,SURATHKAL HOBLI,MANGLORE,MANGALORE | 12.9589474 | 74.82146929999999 | 1000000000 |
| KRW | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. SPL 19 SHIRWAD,INDL AREA BAAD GRAM,KARWAR,KARWAR | 14.7966541 | 74.1533563 | 9448519117 , 1000000000 |
| MPL | NO:87, ANANTHA NAGAR,,MANIPAL,-,-,MANIPAL | 13.342915 | 74.782056 | N/A |
| DWD | SAMPAGI NAGAR,NEAR KSRTC BUS STOP,DHARWAD,DHARWAD,DHARWAD | 15.46481694386108 | 75.0037049848122 | 9741160166 |
| HBL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SY. NO. 109/13, AYODHYA VILLIAGE ,KEMPAKERI, KARWAR ROAD ,HUBLI, KARNATAKA,HUBLI | 15.2893253 | 75.11951069999999 | 1000000000 |
| RNR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UMA SANKAR ROAD,P.B ROAD,RANEBENNUR,RANEBENNUR | 14.6485948 | 75.5975296 | 9741160175 |
| BGM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 618 K.I.A.D.B,AUTO NAGAR KANBARGI INDL AREA,BELGAUM,BELGAUM | 15.8942303 | 74.5521869 | 1000000000 |
| RCR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED,12-10-66SIYATALAB .BANADESHWARA GINNING FACTORY,COMPOUND ,BEAND NEW AMRITA HOSPITAL,RAICHUR,584101 | 16.21529271127209 | 77.36115351319309 | 7892754741 |
Explore Gati Courier Offices in Other State
Find branch addresses, contact numbers and Gati Courier Satellite Point across India
Apart from Karnataka, Gati Courier has an extensive network in other state. Use the links below to explore courier office details and live tracking support.
Courier Tracking Partner Network
We run a network of free courier tracking tools covering India’s most-used logistics providers. Select a carrier below to trace your parcel in real time.
Shree Mahavir Express Services
Looking for your Shree Mahavir Express parcel? Track it instantly with live updates across 4,000+ PIN codes and 500+ branches in India.
Get fast mahavir courier tracking updatesShree Anjani Courier & Cargo
Don't worry about your Shree Anjani shipment. Just enter your details and trace it from the booking counter right to your home in 500+ cities.
Check reliable anjani courier tracking onlineShree Maruti Courier Services
Get the latest delivery status for your Shree Maruti Courier packages. It's the go-to choice for businesses and individuals all over the country.
Latest maruti courier tracking statusShree Tirupati Express
Track your Tirupati Courier consignments without any hassle. Get immediate updates whenever your parcel is picked up, in transit, or delivered.
Secure tirupati courier tracking infoSpeed Post & India Post
Waiting for a Speed Post or Registered Post? Use our tool to track your India Post articles safely to any PIN code across India.
Easy indiapost courier tracking serviceCheck Your Courier & Delivery Status Online
Stop guessing where your parcel might be stuck! Just grab your booking slip and enter your unique AWB or tracking number in the box below. Within seconds, our system will fetch the exact real-time location and the latest delivery status of your package. Whether it is still at the dispatch hub or out for delivery in your city, you will know exactly when to expect it at your doorstep.