Gati Courier Offices in Odisha (Addresses & contacts)
Find Reliable Gati Courier Offices Across Odisha

Looking for Gati Courier services in Odisha? You’re absolutely in the right spot. Here you’ll find a full directory of Gati Courier branches around the state. Whether you live in a big city or in a smaller town, Gati Courier handles parcels with care, delivers on time, and backs everything with reliable customer support. This page was put together to help you today: locate your nearest Gati Courier branch in Odisha, get updated addresses and contact details, and reach the right branch for parcel bookings, business logistics, or quick service questions.
Check the list to find the Gati Courier branch near you in Odisha
Find the complete list of local branches, precise agency addresses, direct contact numbers, and email support below.
| Operating Unit Code | Address | Latitude | Longitude | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
| TAL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPPOSITE OF MONALISHA (TATA) MOTORS,PLOT NO-890/1716 KANDASAR,NALCONAGAR, ANGUL,TALCHER | 20.8229128 | 85.1583064 | 9937296035 , 9437290430 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| BLG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAJENDRA COLLEGE SQUARE,BACK SIDE OF STATE BANK OF INDIA,BALANGIR,BARGARH | 20.70637 | 83.48975 | 1000000000 |
| BGH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MS Khata No. 2542/2026 A.0.20,TRINATH NAGAR WD NO.19 NEAR RAILWAY STATION ROAD,BARGARH.ODISHA,BARGARH | 21.3303107 | 83.6135572 | 1000000000 , 9777699907 |
| BLSE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO-1613, AT/PO-SALABANI.,VIA-REMUNA,PS-INDUSTRIAL,BALASORE | 21.5655004 | 86.8822445 | 1000000000 |
| BLS | GANESHWAR PUR,-,-,-,BALASORE | 21.494183182557666 | 86.93167224526405 | 9937096181 , 9337222314 |
| JAAJ | NH 5 , PANIKOILI,JAJPUR,-,-,JAJPUR | 20.9111367032943 | 86.22576847672462 | 6351946992 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| BGH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MS Khata No. 2542/2026 A.0.20,TRINATH NAGAR WD NO.19 NEAR RAILWAY STATION ROAD,BARGARH.ODISHA,BARGARH | 21.3303107 | 83.6135572 | 1000000000 , 9777699907 |
| JAAJ | NH 5 , PANIKOILI,JAJPUR,-,-,JAJPUR | 20.9111367032943 | 86.22576847672462 | 6351946992 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| NGH | KHATA NO:-129/263,PLOT NO:-19/674,MOUZA:- BRUNDABANPUR,BACKSIDE OF EICHER MOTORS,NAYAGARH | 20.1343575757622 | 85.1350053438738 | 9165010379 , 8800797025 |
| BRM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,82/2028, CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION,GODOWN NO. 6A, GOOD SHED ROAD,LANJIPALI, BERAHPUR, DIST. GANJAM, ODISHA,BERHAMPUR | 19.3021622 | 84.822902 | 1000000000 , 7004042309 |
| PURE | Gati Kintetsu Express Pvt Ltd,-,-,-,PURI | 19.81918492583324 | 85.83875640663746 | 7537005551 , 8800797025 |
| BBI | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,C/O ADILAKSHMI CNSTRUCTION P LTD,PLOT NO 663/665,BHIMPUR PO-PAHAL,DISTRICT-KHURDA, ODISHA,BHUBANESWAR | 20.280963 | 85.8799018 | 9556538637 , 6371982829 , 9338888550 |
| JGT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 38 BADAKESHERPUR ,MANGULI PS. TANGI ,CUTTACK,BHUBANESWAR | 20.5338177 | 85.9406745 | 7208390308 |
| PDP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT- HASINA ( 15 NO )PO-MANGRAJPUR,PS- KUJANGA,DIST-JAGATSINGHPUR,BHUBANESWAR | 20.320248 | 86.51986509999999 | 9860841224 |
| JAAJ | NH 5 , PANIKOILI,JAJPUR,-,-,JAJPUR | 20.9111367032943 | 86.22576847672462 | 6351946992 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| TAL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPPOSITE OF MONALISHA (TATA) MOTORS,PLOT NO-890/1716 KANDASAR,NALCONAGAR, ANGUL,TALCHER | 20.8229128 | 85.1583064 | 9937296035 , 9437290430 |
| DKL | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD,KHATA NO. 341/155, PLOT NO. 1795/2216 & 1796/2217,,SHOP NO. 4 & 5, MOUZA-KORIAN,,DHENKANAL,DHENKANAL | 20.679874116603543 | 85.58257738063685 | 9337410156 , 9439307225 |
| BRM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,82/2028, CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION,GODOWN NO. 6A, GOOD SHED ROAD,LANJIPALI, BERAHPUR, DIST. GANJAM, ODISHA,BERHAMPUR | 19.3021622 | 84.822902 | 1000000000 , 7004042309 |
| BRM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,82/2028, CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION,GODOWN NO. 6A, GOOD SHED ROAD,LANJIPALI, BERAHPUR, DIST. GANJAM, ODISHA,BERHAMPUR | 19.3021622 | 84.822902 | 1000000000 , 7004042309 , 9348347767 |
| NGH | KHATA NO:-129/263,PLOT NO:-19/674,MOUZA:- BRUNDABANPUR,BACKSIDE OF EICHER MOTORS,NAYAGARH | 20.1343575757622 | 85.1350053438738 | 9165010379 , 8800797025 |
| ANGR | ANGARGAON,SUMANDLA NEAR MAA CASHEW INDUSTRIES,SAALIA DAM GANJAM,-,GANJAM | 19.776288663016974 | 85.06569365292255 | 8249629367 |
| CLK | CHILIKA RAMBHA BY PASS NH 16,SABULIA RAILWAY GATE RAMBHA GANJAM,NEAR MOORLI FOOD KAJU FACTORY,SABULIA RAMBHA BY PASS,GANJAM | 19.533068207159 | 85.0898356525189 | 6370581212 , 9853066370 , 9437966869 |
| PDP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT- HASINA ( 15 NO )PO-MANGRAJPUR,PS- KUJANGA,DIST-JAGATSINGHPUR,BHUBANESWAR | 20.320248 | 86.51986509999999 | 9860841224 |
| JAAJ | NH 5 , PANIKOILI,JAJPUR,-,-,JAJPUR | 20.9111367032943 | 86.22576847672462 | 6351946992 |
| PDP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT- HASINA ( 15 NO )PO-MANGRAJPUR,PS- KUJANGA,DIST-JAGATSINGHPUR,BHUBANESWAR | 20.320248 | 86.51986509999999 | 9860841224 |
| JGT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 38 BADAKESHERPUR ,MANGULI PS. TANGI ,CUTTACK,BHUBANESWAR | 20.5338177 | 85.9406745 | 7208390308 |
| KJH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT-MOUZA-NIZGARH , U.NO. 2,VIDE KHATA NO. 135/109 , PLOT NO. 71,,SADAR TAHASIL, DIST- KEONJHAR,JAJPUR | 21.6684762 | 85.63320929999999 | 8249273440 |
| JGD | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT. LTD,Power house road Sarbahal,Near Bharat gas agency,Jharsuguda,JHARSUGUDA | 21.8374896911799 | 84.01039257645607 | 9439307225 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| RGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,INDRANAGAR 3RD LANE,NEAR RAYAGADA AUTONOMOUS COLLEGE,RAYAGADA,BERHAMPUR | 19.144094 | 83.485691 | 1000000000 |
| KRP | VILL/P.O - JEYPORE,DIST- KORAPUT,-,-,KORAPUT | 18.882164851197555 | 82.56909010476085 | N/A |
| BLG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAJENDRA COLLEGE SQUARE,BACK SIDE OF STATE BANK OF INDIA,BALANGIR,BARGARH | 20.70637 | 83.48975 | 1000000000 |
| NGH | KHATA NO:-129/263,PLOT NO:-19/674,MOUZA:- BRUNDABANPUR,BACKSIDE OF EICHER MOTORS,NAYAGARH | 20.1343575757622 | 85.1350053438738 | 9165010379 , 8800797025 |
| BRM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,82/2028, CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION,GODOWN NO. 6A, GOOD SHED ROAD,LANJIPALI, BERAHPUR, DIST. GANJAM, ODISHA,BERHAMPUR | 19.3021622 | 84.822902 | 1000000000 , 7004042309 |
| PDP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT- HASINA ( 15 NO )PO-MANGRAJPUR,PS- KUJANGA,DIST-JAGATSINGHPUR,BHUBANESWAR | 20.320248 | 86.51986509999999 | 9860841224 |
| JAAJ | NH 5 , PANIKOILI,JAJPUR,-,-,JAJPUR | 20.9111367032943 | 86.22576847672462 | 6351946992 |
| JGT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 38 BADAKESHERPUR ,MANGULI PS. TANGI ,CUTTACK,BHUBANESWAR | 20.5338177 | 85.9406745 | 7208390308 |
| JAAJ | NH 5 , PANIKOILI,JAJPUR,-,-,JAJPUR | 20.9111367032943 | 86.22576847672462 | 6351946992 |
| KJH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,AT-MOUZA-NIZGARH , U.NO. 2,VIDE KHATA NO. 135/109 , PLOT NO. 71,,SADAR TAHASIL, DIST- KEONJHAR,JAJPUR | 21.6684762 | 85.63320929999999 | 8249273440 |
| BBIN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 111,116 & 118, AT-RUDRAPUR.,P.O/P.S:- PAHAL, NH-16, BHUBANESWAR,,DIST-KHURDHA,ODISHA,BHUBANESWAR | 20.280963 | 85.8799018 | 7978723942 |
| KUD | Gati Kintetsu Express Pvt Ltd,plot no-765/3558,mukundaprasad(near chachera sahi khurda bypass roa,at-sarasahi,po-pn college,KHURDHA | 20.18335994105124 | 85.65271734958515 | 9937486395 , 6351946992 |
| BBIE | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO-502/1214, INFO VALLEY ROAD.,AT-OGALPADA, PO-JANLA, DISTRICT-KHURDA,ORISSA,KHURDA | 20.2546647 | 85.7051116 | 9937585747 |
| BBI | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,C/O ADILAKSHMI CNSTRUCTION P LTD,PLOT NO 663/665,BHIMPUR PO-PAHAL,DISTRICT-KHURDA, ODISHA,BHUBANESWAR | 20.280963 | 85.8799018 | 9556538637 , 6371982829 |
| JGT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 38 BADAKESHERPUR ,MANGULI PS. TANGI ,CUTTACK,BHUBANESWAR | 20.5338177 | 85.9406745 | 7208390308 |
| JYP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DPM NIRVANA, MARKET COMPLEX,NH-26 , JEYPORE,KORAPUT,RAYAGADA | 18.8658 | 82.57332 | 1000000000 |
| KRP | VILL/P.O - JEYPORE,DIST- KORAPUT,-,-,KORAPUT | 18.882164851197555 | 82.56909010476085 | N/A |
| RGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,INDRANAGAR 3RD LANE,NEAR RAYAGADA AUTONOMOUS COLLEGE,RAYAGADA,BERHAMPUR | 19.144094 | 83.485691 | 1000000000 |
| KRP | VILL/P.O - JEYPORE,DIST- KORAPUT,-,-,KORAPUT | 18.882164851197555 | 82.56909010476085 | N/A |
| JYP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DPM NIRVANA, MARKET COMPLEX,NH-26 , JEYPORE,KORAPUT,RAYAGADA | 18.8658 | 82.57332 | 1000000000 |
| BPD | At- Palbani , near gurudwara,in front of hotel mahua keonjhar baripada , 757001,-,-,BARIPADA | 21.91852360006399 | 86.74587401876829 | 6351946992 , 8249308334 |
| KRP | VILL/P.O - JEYPORE,DIST- KORAPUT,-,-,KORAPUT | 18.882164851197555 | 82.56909010476085 | N/A |
| JYP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DPM NIRVANA, MARKET COMPLEX,NH-26 , JEYPORE,KORAPUT,RAYAGADA | 18.8658 | 82.57332 | 1000000000 |
| RGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,INDRANAGAR 3RD LANE,NEAR RAYAGADA AUTONOMOUS COLLEGE,RAYAGADA,BERHAMPUR | 19.144094 | 83.485691 | 1000000000 |
| NGH | KHATA NO:-129/263,PLOT NO:-19/674,MOUZA:- BRUNDABANPUR,BACKSIDE OF EICHER MOTORS,NAYAGARH | 20.1343575757622 | 85.1350053438738 | 9165010379 , 8800797025 |
| BLG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAJENDRA COLLEGE SQUARE,BACK SIDE OF STATE BANK OF INDIA,BALANGIR,BARGARH | 20.70637 | 83.48975 | 1000000000 |
| RGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,INDRANAGAR 3RD LANE,NEAR RAYAGADA AUTONOMOUS COLLEGE,RAYAGADA,BERHAMPUR | 19.144094 | 83.485691 | 1000000000 |
| PURE | Gati Kintetsu Express Pvt Ltd,-,-,-,PURI | 19.81918492583324 | 85.83875640663746 | 7537005551 , 8800797025 |
| KUD | Gati Kintetsu Express Pvt Ltd,plot no-765/3558,mukundaprasad(near chachera sahi khurda bypass roa,at-sarasahi,po-pn college,KHURDHA | 20.18335994105124 | 85.65271734958515 | 9937486395 , 6351946992 |
| BRM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,82/2028, CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION,GODOWN NO. 6A, GOOD SHED ROAD,LANJIPALI, BERAHPUR, DIST. GANJAM, ODISHA,BERHAMPUR | 19.3021622 | 84.822902 | 1000000000 , 7004042309 |
| RGD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,INDRANAGAR 3RD LANE,NEAR RAYAGADA AUTONOMOUS COLLEGE,RAYAGADA,BERHAMPUR | 19.144094 | 83.485691 | 1000000000 |
| KRP | VILL/P.O - JEYPORE,DIST- KORAPUT,-,-,KORAPUT | 18.882164851197555 | 82.56909010476085 | N/A |
| JYP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DPM NIRVANA, MARKET COMPLEX,NH-26 , JEYPORE,KORAPUT,RAYAGADA | 18.8658 | 82.57332 | 1000000000 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| BGH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MS Khata No. 2542/2026 A.0.20,TRINATH NAGAR WD NO.19 NEAR RAILWAY STATION ROAD,BARGARH.ODISHA,BARGARH | 21.3303107 | 83.6135572 | 1000000000 , 9777699907 |
| JGD | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT. LTD,Power house road Sarbahal,Near Bharat gas agency,Jharsuguda,JHARSUGUDA | 21.8374896911799 | 84.01039257645607 | 9439307225 |
| BLG | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,RAJENDRA COLLEGE SQUARE,BACK SIDE OF STATE BANK OF INDIA,BALANGIR,BARGARH | 20.70637 | 83.48975 | 1000000000 |
| SMB | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,UNIT NO-11, MOUZA-SAMBALAPUR,SAMBALPUR TOWN, KHETRAJPUR,DIST. SAMBALPUR, ODISHA,SAMBALPUR | 21.4485826 | 83.9214896 | 9923066887 |
| BGH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,MS Khata No. 2542/2026 A.0.20,TRINATH NAGAR WD NO.19 NEAR RAILWAY STATION ROAD,BARGARH.ODISHA,BARGARH | 21.3303107 | 83.6135572 | 1000000000 , 9777699907 |
| RKL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,B-10 COMMERCIAL COMPLEX,CIVIL TOWNSHIP,ROURKELA,ROURKELA | 22.2214398 | 84.80986159999999 | 9937296032 , 1000000000 |
| JGD | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT. LTD,Power house road Sarbahal,Near Bharat gas agency,Jharsuguda,JHARSUGUDA | 21.8374896911799 | 84.01039257645607 | 9439307225 |
Explore Gati Courier Offices in Other State
Find branch addresses, contact numbers and Gati Courier Satellite Point across India
Apart from Odisha, Gati Courier has an extensive network in other state. Use the links below to explore courier office details and live tracking support.
Courier Tracking Partner Network
We run a network of free courier tracking tools covering India’s most-used logistics providers. Select a carrier below to trace your parcel in real time.
Shree Mahavir Express Services
Looking for your Shree Mahavir Express parcel? Track it instantly with live updates across 4,000+ PIN codes and 500+ branches in India.
Get fast mahavir courier tracking updatesShree Anjani Courier & Cargo
Don't worry about your Shree Anjani shipment. Just enter your details and trace it from the booking counter right to your home in 500+ cities.
Check reliable anjani courier tracking onlineShree Maruti Courier Services
Get the latest delivery status for your Shree Maruti Courier packages. It's the go-to choice for businesses and individuals all over the country.
Latest maruti courier tracking statusShree Tirupati Express
Track your Tirupati Courier consignments without any hassle. Get immediate updates whenever your parcel is picked up, in transit, or delivered.
Secure tirupati courier tracking infoSpeed Post & India Post
Waiting for a Speed Post or Registered Post? Use our tool to track your India Post articles safely to any PIN code across India.
Easy indiapost courier tracking serviceCheck Your Courier & Delivery Status Online
Stop guessing where your parcel might be stuck! Just grab your booking slip and enter your unique AWB or tracking number in the box below. Within seconds, our system will fetch the exact real-time location and the latest delivery status of your package. Whether it is still at the dispatch hub or out for delivery in your city, you will know exactly when to expect it at your doorstep.