Gati Courier Offices in Rajasthan (Addresses & contacts)
Find Reliable Gati Courier Offices Across Rajasthan

Looking for Gati Courier services in Rajasthan? You’re absolutely in the right spot. Here you’ll find a full directory of Gati Courier branches around the state. Whether you live in a big city or in a smaller town, Gati Courier handles parcels with care, delivers on time, and backs everything with reliable customer support. This page was put together to help you today: locate your nearest Gati Courier branch in Rajasthan, get updated addresses and contact details, and reach the right branch for parcel bookings, business logistics, or quick service questions.
Check the list to find the Gati Courier branch near you in Rajasthan
Find the complete list of local branches, precise agency addresses, direct contact numbers, and email support below.
| Operating Unit Code | Address | Latitude | Longitude | Contact Number |
|---|---|---|---|---|
| AJM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,S1,S2 PARBATPURA INDL AREA ,POWER HOUSE ROAD G\H NH 8 ,NEAR RAJU RESTAURANT,AJMER | 26.4573487 | 74.6458987 | 9711328546 , 1000000000 |
| BWR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PV LTD.,,L1 & L-15, EXTN.,Transport Nagar,,Chandrashekar Azad Nagar, Nr. Jay Hind circle,BHILWARA | 25.326135166927276 | 74.62561145424843 | N/A |
| NDR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,OPP: Shayed Hanuman Mandir,Mangal Appertment, ship no. 1 & 3,Nathdwara,NATHDWARA | 24.935605500712995 | 73.82347539067264 | 8209637361 |
| ALW | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHESRA NO. OLD 400 & NEW 460,NEAR JHANKAR HOTEL & RESTAURANT,OLD DELHI ROAD, ALWAR,ALWAR | 27.4966161 | 76.5025742 | 1000000000 |
| NMR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shop No 12,13,14 Yaduvanshi Nagar,Near Gero Chowk Opp Ashatha Water Park Neemrana,Neemrana 301705,NEEMRANA | 28.024453 | 76.37530459999999 | 1000000000 |
| BHD | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. E-366( C ), RIICO INDUSTRIAL AREA,BHIWADI , DISTT. ALWAR,RAJASTHAN,BHIWADI | 28.187592 | 76.87299 | 8003191709 , 1000000000 |
| GLT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,DAHARWAS ROAD,NEAR SUPREME COMPANY GHILOT,GHILOT,NEEMRANA | 28.0084473 | 76.4447397 | 1000000000 |
| BSN | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,Bhawanpura b Kanal Road,Poo Kishav Waitika,NEELAM, NAGAR KHANDU COLONY,Banswara | 23.55886 | 74.426671 | N/A |
| KTA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 27 NEW STONE MANDI . JHALAWAR ROAD ,NEAR GOBRIYA BAWARI CIRCLE .KOTA ,RAJASTHAN,KOTA | 25.1379627 | 75.85920519999999 | 8000982975 , 1000000000 |
| BMR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,BARMER,BARMER,BARMER,BARMER | 25.74788123611791 | 71.41462202553521 | N/A |
| BRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SAVER ROAD. OPP JAIN MARBLE STONE NEAR JAIN MANDIR,BHARATPUR 321001,BHARATPUR,BHARATPUR | 27.197028650362 | 77.492697173573 | 1000000000 |
| BWR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PV LTD.,,L1 & L-15, EXTN.,Transport Nagar,,Chandrashekar Azad Nagar, Nr. Jay Hind circle,BHILWARA | 25.326135166927276 | 74.62561145424843 | N/A |
| BKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Behind police station,Transport Nagar Bikaner 334006,Bikaner,BIKANER | 28.0940627 | 73.3354993 | 7665441940 , 9649680004 |
| KTA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 27 NEW STONE MANDI . JHALAWAR ROAD ,NEAR GOBRIYA BAWARI CIRCLE .KOTA ,RAJASTHAN,KOTA | 25.1379627 | 75.85920519999999 | 8000982975 , 1000000000 |
| CHG | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,GANPATI NAGAR,BEHRDA ROAD,-,CHITTORGARH | 24.9590054 | 74.6049061 | 8003191713 , 9256806388 |
| BSN | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,Bhawanpura b Kanal Road,Poo Kishav Waitika,NEELAM, NAGAR KHANDU COLONY,Banswara | 23.55886 | 74.426671 | N/A |
| KTA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 27 NEW STONE MANDI . JHALAWAR ROAD ,NEAR GOBRIYA BAWARI CIRCLE .KOTA ,RAJASTHAN,KOTA | 25.1379627 | 75.85920519999999 | 8000982975 , 1000000000 |
| BKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Behind police station,Transport Nagar Bikaner 334006,Bikaner,BIKANER | 28.0940627 | 73.3354993 | 7665441940 , 9649680004 |
| JJN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SR-19 RIICO PHATAK,JHUNJHUNU (333001),quality_esc_jaic@gatikwe.com,JHUNJHUNU | 28.131449 | 75.3178952 | 1000000000 , 8003191680 |
| SDR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Bikaner Road , NEAR 5 BHAI CHOWK,NEAR HANDYA BABA MANDIR KA PASS,Sardarshahar - Rajasthan -331403,SARDARSAHAR | 28.2961376 | 75.0494329 | 7732806055 , 7665572406 |
| RAT | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,HUDERA STATION, ITI ROAD.,RATANGARH (W) RATANGARH.PIN 331022,,,RATANGARH.PIN 331022,,,SARDARSAHAR | 28.0579 | 74.74612 | 8619744251 , 7023508662 |
| SKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,JAIPUR ROAD K S FORD BACK SIDE,NEAR GANESH TEMPLE INDUSTRIAL AIRA,SIKAR,SIKAR | 27.5421975 | 75.02783529999999 | 1000000000 |
| DAU | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SHOPE NO 3 LALSHOT ROAD,JAIPUR BY PASS ROAD DAUSA 303303,DAUSA,DAUSA | 26.9041312 | 76.3405733 | 1000000000 |
| BRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SAVER ROAD. OPP JAIN MARBLE STONE NEAR JAIN MANDIR,BHARATPUR 321001,BHARATPUR,BHARATPUR | 27.197028650362 | 77.492697173573 | 1000000000 |
| BSN | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,Bhawanpura b Kanal Road,Poo Kishav Waitika,NEELAM, NAGAR KHANDU COLONY,Banswara | 23.55886 | 74.426671 | N/A |
| SGN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO:- 67 AGARSANE INDUSTRIAL,AZAD GARDEN GUST HOUSE SRIGANGANAGAR,Sriganganagar,SRIGANGANAGAR | 29.9136261 | 73.86542949999999 | 1000000000 |
| HAN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEW SUPER MARKET ,NEAR GM RESORT,TOWN JN BY PASS ROAD ,HANUMANGARH- 335512,HANUMANGARH,SRIGANGANAGAR | 29.5652574 | 74.3352858 | 1000000000 |
| HAN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEW SUPER MARKET ,NEAR GM RESORT,TOWN JN BY PASS ROAD ,HANUMANGARH- 335512,HANUMANGARH,SRIGANGANAGAR | 29.5652574 | 74.3352858 | 1000000000 |
| SGN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO:- 67 AGARSANE INDUSTRIAL,AZAD GARDEN GUST HOUSE SRIGANGANAGAR,Sriganganagar,SRIGANGANAGAR | 29.9136261 | 73.86542949999999 | 1000000000 |
| JAIS | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SPL-4-A SITAPURA INDUSTRIAL AREA ,NEAR GENUS MAIN TONK ROAD, JAIPUR ,SITAPUR, JAIPUR,JAIPUR | 26.7799499 | 75.84758529999999 | 1000000000 |
| JAIC | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO. 11/1A/53.RING ROAD PROJECT,VILLIAGE CHIMANPURA,TEHSHIL SANGANER, JAIPUR,JAIPUR | 26.8698496 | 75.6557206 | 9928385579 , 7709628414 |
| JAIW | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT A-189B ROAD NO.1 D VKI INDL. AREA,NEAR LEHAR CHAURHA,JAIPUR, RAJASTHAN,JAIPUR | 27.04934 | 75.75582 | 9001168745 , 9024587962 |
| JAIB | GATI EXPRESS &SUPPLY CHAIN 1070,GANESH WALI DHANI BHANKROTA,AJMER ROAD JAIPUR,-,JAIPUR | 26.86961296337111 | 75.6902153759248 | 7398446299 , 9896101762 |
| DAU | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SHOPE NO 3 LALSHOT ROAD,JAIPUR BY PASS ROAD DAUSA 303303,DAUSA,DAUSA | 26.9041312 | 76.3405733 | 1000000000 |
| NMR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Shop No 12,13,14 Yaduvanshi Nagar,Near Gero Chowk Opp Ashatha Water Park Neemrana,Neemrana 301705,NEEMRANA | 28.024453 | 76.37530459999999 | 1000000000 |
| ALW | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,KHESRA NO. OLD 400 & NEW 460,NEAR JHANKAR HOTEL & RESTAURANT,OLD DELHI ROAD, ALWAR,ALWAR | 27.4966161 | 76.5025742 | 1000000000 |
| JSR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR NEW GARMIN BUS STAND,DEDANSAR ROAD,JAISALMER,JODHPUR | 26.7960641 | 70.3360691 | 1000000000 |
| JDH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP: JUNAGARH BALAJI MANDIR,NR. JHALAMAND CIRCLE,JODHPUR,JODHPUR | 26.21038 | 73.03744 | 1000000000 , 8003191751 |
| JLR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BHINMAL BYPASS ROAD,NR. KALKA COLONY,JALORE,JALORE | 25.3412672 | 72.5914616 | 1000000000 |
| KTA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 27 NEW STONE MANDI . JHALAWAR ROAD ,NEAR GOBRIYA BAWARI CIRCLE .KOTA ,RAJASTHAN,KOTA | 25.1379627 | 75.85920519999999 | 8000982975 , 1000000000 |
| JJN | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SR-19 RIICO PHATAK,JHUNJHUNU (333001),quality_esc_jaic@gatikwe.com,JHUNJHUNU | 28.131449 | 75.3178952 | 1000000000 , 8003191680 |
| JDH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP: JUNAGARH BALAJI MANDIR,NR. JHALAMAND CIRCLE,JODHPUR,JODHPUR | 26.21038 | 73.03744 | 1000000000 , 8003191751 |
| JSR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR NEW GARMIN BUS STAND,DEDANSAR ROAD,JAISALMER,JODHPUR | 26.7960641 | 70.3360691 | 1000000000 |
| BRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SAVER ROAD. OPP JAIN MARBLE STONE NEAR JAIN MANDIR,BHARATPUR 321001,BHARATPUR,BHARATPUR | 27.197028650362 | 77.492697173573 | 1000000000 |
| TON | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP:- MUSHKAN HONDA SHOWROOM,JAIPUR-TONK ROAD -304001,TONK RAJASTHAN,TONK | 26.0469874 | 75.8533954 | 1000000000 |
| KTA | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 27 NEW STONE MANDI . JHALAWAR ROAD ,NEAR GOBRIYA BAWARI CIRCLE .KOTA ,RAJASTHAN,KOTA | 25.1379627 | 75.85920519999999 | 8000982975 , 1000000000 |
| TON | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP:- MUSHKAN HONDA SHOWROOM,JAIPUR-TONK ROAD -304001,TONK RAJASTHAN,TONK | 26.0469874 | 75.8533954 | 1000000000 |
| NGU | KHASRA NO.197 PLOAT NO. 13,14,BALAJI NAGAR EXTEN. NAGAR BYPASS,BALAJI NAGAR EXTEN. NAGAR BYPASS,BALAJI NAGAR EXTEN. NAGAR BYPASS,nagaur | 27.19900694586335 | 73.79259867142349 | N/A |
| SKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,JAIPUR ROAD K S FORD BACK SIDE,NEAR GANESH TEMPLE INDUSTRIAL AIRA,SIKAR,SIKAR | 27.5421975 | 75.02783529999999 | 1000000000 |
| BKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,Behind police station,Transport Nagar Bikaner 334006,Bikaner,BIKANER | 28.0940627 | 73.3354993 | 7665441940 , 9649680004 |
| AJM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,S1,S2 PARBATPURA INDL AREA ,POWER HOUSE ROAD G\H NH 8 ,NEAR RAJU RESTAURANT,AJMER | 26.4573487 | 74.6458987 | 9711328546 , 1000000000 |
| PAL | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,B-70, TRANSPORT NAGAR,PALI,PALI,PALI | 25.7617654 | 73.2293542 | 1000000000 |
| AJM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,S1,S2 PARBATPURA INDL AREA ,POWER HOUSE ROAD G\H NH 8 ,NEAR RAJU RESTAURANT,AJMER | 26.4573487 | 74.6458987 | 9711328546 , 1000000000 |
| SRH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR SIROHI ROAD,BUS STAND,PINDWARA,SIROHI | 24.7871142 | 72.7570024 | 1000000000 |
| AJM | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,S1,S2 PARBATPURA INDL AREA ,POWER HOUSE ROAD G\H NH 8 ,NEAR RAJU RESTAURANT,AJMER | 26.4573487 | 74.6458987 | 9711328546 , 1000000000 |
| NDR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,OPP: Shayed Hanuman Mandir,Mangal Appertment, ship no. 1 & 3,Nathdwara,NATHDWARA | 24.935605500712995 | 73.82347539067264 | 8209637361 |
| TON | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP:- MUSHKAN HONDA SHOWROOM,JAIPUR-TONK ROAD -304001,TONK RAJASTHAN,TONK | 26.0469874 | 75.8533954 | 1000000000 |
| BRP | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,SAVER ROAD. OPP JAIN MARBLE STONE NEAR JAIN MANDIR,BHARATPUR 321001,BHARATPUR,BHARATPUR | 27.197028650362 | 77.492697173573 | 1000000000 |
| SKR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,JAIPUR ROAD K S FORD BACK SIDE,NEAR GANESH TEMPLE INDUSTRIAL AIRA,SIKAR,SIKAR | 27.5421975 | 75.02783529999999 | 1000000000 |
| SRH | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,NEAR SIROHI ROAD,BUS STAND,PINDWARA,SIROHI | 24.7871142 | 72.7570024 | 1000000000 |
| JLR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,BHINMAL BYPASS ROAD,NR. KALKA COLONY,JALORE,JALORE | 25.3412672 | 72.5914616 | 1000000000 |
| TON | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,OPP:- MUSHKAN HONDA SHOWROOM,JAIPUR-TONK ROAD -304001,TONK RAJASTHAN,TONK | 26.0469874 | 75.8533954 | 1000000000 |
| UDR | ALLCARGO LOGISTICS LIMITED,PLOT NO 9A TRANSPORT NAGAR,MAIN ROAD BALICHA, NEAR SHANKAR FUEL STATION,UDAIPUR, RAJASTHAN,UDAIPUR | 24.598284 | 73.7242486 | 8003191775 , 6377280566 |
| NDR | GATI EXPRESS & SUPPLY CHAIN PVT LTD.,,OPP: Shayed Hanuman Mandir,Mangal Appertment, ship no. 1 & 3,Nathdwara,NATHDWARA | 24.935605500712995 | 73.82347539067264 | 8209637361 |
Explore Gati Courier Offices in Other State
Find branch addresses, contact numbers and Gati Courier Satellite Point across India
Apart from Rajasthan, Gati Courier has an extensive network in other state. Use the links below to explore courier office details and live tracking support.
Courier Tracking Partner Network
We run a network of free courier tracking tools covering India’s most-used logistics providers. Select a carrier below to trace your parcel in real time.
Shree Mahavir Express Services
Looking for your Shree Mahavir Express parcel? Track it instantly with live updates across 4,000+ PIN codes and 500+ branches in India.
Get fast mahavir courier tracking updatesShree Anjani Courier & Cargo
Don't worry about your Shree Anjani shipment. Just enter your details and trace it from the booking counter right to your home in 500+ cities.
Check reliable anjani courier tracking onlineShree Maruti Courier Services
Get the latest delivery status for your Shree Maruti Courier packages. It's the go-to choice for businesses and individuals all over the country.
Latest maruti courier tracking statusShree Tirupati Express
Track your Tirupati Courier consignments without any hassle. Get immediate updates whenever your parcel is picked up, in transit, or delivered.
Secure tirupati courier tracking infoSpeed Post & India Post
Waiting for a Speed Post or Registered Post? Use our tool to track your India Post articles safely to any PIN code across India.
Easy indiapost courier tracking serviceCheck Your Courier & Delivery Status Online
Stop guessing where your parcel might be stuck! Just grab your booking slip and enter your unique AWB or tracking number in the box below. Within seconds, our system will fetch the exact real-time location and the latest delivery status of your package. Whether it is still at the dispatch hub or out for delivery in your city, you will know exactly when to expect it at your doorstep.